Revisión 17 - ENE/2018
Especificaciones Técnicas (CORE BOARD TECHNICAL SPECIFICATIONS) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Calidad Grade | Gramaje BasisWt. Min – Max Gr/m2 | Calibre Caliper Micras / Microns | Mano Bulk Cm3 / Gr | Ply-Bond Ft. Lb – J m2 | Humedad Moisture % |
HP0 | 260 - 630 | 400 - 1000 | 1.58 | 100* - 210 | 7 % |
HP0"S" | 240 - 630 | 375 - 1000 | 1.58 | 110* - 230 | 7 % |
HP1 | 240 - 630 | 375 - 1000 | 1.58 | 130 - 270 | 7 % |
HP1"S" | 300 - 635 | 465 - 1000 | 1.57 | 155 - 325 | 7 % |
HP2 | 300 - 640 | 465 - 1000 | 1.56 | 180 - 378 | 7 % |
HP2"S" | 300 - 550 | 450 - 840 | 1.53 | 215 - 451 | 7 % |
HP3 | 350 - 500 | 525 - 750 | 1.50 | 250 - 525 | 7.5 % |
HP4 | 420 - 500 | 600 - 725 | 1.44 | 310 - 651 | 7.5 % |
Cobb ("60") 100 - 400 gr/m2 |
|||||
HP5 | 450 - 500 | 625 - 700 | 1.38 | 400 - 840 | 8 % |
Cobb ("60") 100 - 400 gr/m2 |
|||||
HP10 | 450 - 500 | 575 - 650 | 1.35 | 500 - 1050 | 8 % |
Cobb ("60") 100 - 400 gr/m2 |
Especificaciones y Embalaje (SPECIFICATION AND PACKAGING) |
|||
---|---|---|---|
Calibre Caliper | ± 4 % | Diámetro Bobina Reel Diameter | 1000 - 1800 mm |
Gramaje Basis Wt. | ± 4 % | Mínimo Ancho Minimum Coil Accepted | 64 mm |
Ply-Bond | ± 10 % | Ancho Mínimo Aceptado Minimum Trim Accepted | 1800 |
Humedad Moisture | ± 1 % | * ≥ 90 FT.LB - 190 Jm2 |
Embalaje Estándar: Paletizado, Flejado y Retractilado
Standard Packaging: Palletized, Strapped and Film Wrapped