Skip to main content

Revisión 17 - ENE/2018

Especificaciones Técnicas
(CORE BOARD TECHNICAL SPECIFICATIONS)
Calidad
Grade
Gramaje
BasisWt.
Min – Max
Gr/m2
Calibre
Caliper
Micras / Microns
Mano
Bulk
Cm3 / Gr
Ply-Bond

Ft. Lb – J m2
Humedad
Moisture
%
HP0260 - 630400 - 10001.58100* - 2107 %
HP0"S"240 - 630375 - 10001.58110* - 2307 %
HP1240 - 630375 - 10001.58130 - 2707 %
HP1"S"300 - 635465 - 10001.57155 - 3257 %
HP2300 - 640465 - 10001.56180 - 3787 %
HP2"S"300 - 550450 - 8401.53215 - 4517 %
HP3350 - 500525 - 7501.50250 - 5257.5 %
HP4420 - 500600 - 7251.44310 - 6517.5 %
Cobb ("60") 100 - 400 gr/m2
HP5450 - 500625 - 7001.38400 - 8408 %
Cobb ("60") 100 - 400 gr/m2
HP10450 - 500575 - 6501.35500 - 10508 %
Cobb ("60") 100 - 400 gr/m2

 

Especificaciones y Embalaje
(SPECIFICATION AND PACKAGING)
Calibre
Caliper
± 4 %Diámetro Bobina
Reel Diameter
1000 - 1800 mm
Gramaje
Basis Wt.
± 4 %Mínimo Ancho
Minimum Coil Accepted
64 mm
Ply-Bond± 10 %Ancho Mínimo Aceptado
Minimum Trim Accepted
1800
Humedad
Moisture
± 1 %* ≥ 90 FT.LB - 190 Jm2

Embalaje Estandar: Paletizado, Flejado y Retractilado Standard
Packaging:Palletized, Strapped and film Wrapped