Version 1 - JUN/2015
纱管纸外控标准 (Core Board Technical Specifications) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
纸板等级 | 基重 (g/m2) | 厚度 (um) | 紧度 (g/cm3) | 下纸环压MD (N.m/g) | 层间 (J/m2) | 含水量 (%) | 吸水度60s (Gr/m2) |
Grade | Basis Wt. | Caliper | Density | Pope Reel Ring Crush | Scott Ply-Bond | Moisture | Cobb Size |
P200 | 360 | 500 | 0.70-0.76 | ≥11 | ≥220 | 7.0±2.0 | 100-350 |
>360 | >500 | ≥11.5 | |||||
CB | ≥300 | ≥410 | 0.70-0.76 | ≥12 | ≥240 | 7.0±2.0 | 100-350 |
P260 | 360 | 500 | 0.70-0.76 | ≥12.5 | ≥260 | 7.0±2.0 | 100-350 |
>360 | >500 | ≥13 | |||||
P300 | 360 | 500 | 0.70-0.76 | ≥15.5 | ≥300 | 7.0±2.0 | 100-350 |
>360 | >500 | ≥16.5 | |||||
P360 | 360 | 480 | 0.70-0.78 | ≥17 | ≥360 | 7.0±2.0 | 100-350 |
>360 | >480 | ≥18 | |||||
P400 | 360 | 480 | 0.70-0.78 | ≥19 | ≥400 | 7.0±2.0 | 100-350 |
>360 | >480 | ≥20 | |||||
P460 | 360 | 480 | 0.70-0.78 | 115 - 145 | ≥460 | 7.0±2.0 | 100-350 |
>360 | >480 | 125 - 160 | |||||
P500 | 360 | 480 | 0.70-0.78 | 135 - 170 | ≥500 | 7.0±2.0 | 100-350 |
>360 | >480 | 145 - 180 | |||||
P600 | >360 | >470 | 0.70-0.79 | 22 | ≥600 | 7.0±2.0 | 80-250 |
PTD-7A | >360 | >460 | 0.70-0.79 | 24 | ≥800 | 7.0±2.0 | 40-120 |
备注:
1.厚度/Caliper: ±20um
2.基重/Basis weight: ±4%
3.We can adjust water value, moisture, etx. Per customer demands. 吸水值、紧度、水分及其它情况,根据客户实际要求调整。